Hier gibt es die Basic-Quellcodes des Casio Libraries. Damit alle Sonderzeichen im Quelltext richtig dargestellt werden, solltet ihr meinen MBCasioFX TrueType Font auf eurem Rechner installieren.
Ich musste einige Zeichen im Quelltext umstellen, damit sie im Browser richtig dargestellt werden. Bitte verwendet deshalb immer den Download-Link wenn ihr Quelltext runterladen wollt.
Um einen der 141 Quelltexte auszuwählen habe ich ein Menü entworfen, das der Referenzkarte gleicht. Hierbei gibt es eine Vorderseite und eine Rückseite. Klickt dort einfach auf die Programmnummer ganz links, um den jeweiligen Quelltext zu sehen.
Bei einigen Statistik-Programmen werden Unterprogramme aufgerufen. Diese sind im Quelltext als Link ausgeführt. Dadurch könnt ihr auch den Quelltext dieser Unterprogramme anschauen.
Ciao,
Manfred
PS: Jetzt auch als PDF Dokument verfügbar!

Vorderseite
![]() |
|
Mathematik | |
1000 | Speicher-Berechnung |
5010 | Primfaktoren-Analyse |
5020 | Grösster gemeinsamer Teiler, Kleinstes gemeinsames Vielfaches |
5040 | Gleichungssystem (Gauss-Elimination) |
5050 | Quadratische Gleichnung |
5060 | Kubische Gleichung |
5080 | Numerische Lösung einer Gleichung (Newton-Methode) |
5090 | Numerische Lösung einer Gleichung (Halbierungs-Methode) |
5100 | Matrixoperationen |
5200 | Numerische Integration (Romberg-Methode) |
5220 | Gewöhnliche Differenzialgleichnung (Runge-Kutta-Methode) |
5230 | Lagrangsche Interpolation |
5250 | Gamma-Funktion I'(x) |
5260 | Besselsche Funktion Jn(x) |
5270 | Besselsche Funktion Yn(x) |
5280 | Modifizierte Besselsche Funktion In(x) |
5290 | Modifizierte Besselsche Funktion Kn(x) |
5300 | Komplexe Zahlen |
5350 | Binär-Dezimal-Hexadezimal |
5510 | Gerade durch zwei Punkte |
5520 | Schnittwinkel von zwei Geraden |
5530 | Abstand zwischen Punkt und Gerade |
5540 | Drehbewegung |
5550 | Kreis durch drei Punkte |
5560 | Länge von Tangenten von einem Punkt zu einem Kreis |
5570 | Tangentialgleichnung |
5600 | Dreiecksfläche |
5605 | Fläche eines Trapezoides |
5610 | Fläche eines Parallelogramms |
5615 | Fläche eines Kreises |
5620 | Fläche eines Sektors |
5625 | Fläche eines Segments |
5630 | Fläche einer Ellipse |
5635 | Fläche eines Polygons |
5650 | Flächeninhalt einer Kugel |
5655 | Flächeninhalt einer Kugelzone |
5660 | Flächeninhalt eines Kugelsektors |
5665 | Oberfläche eines Kreiszylinders |
5670 | Oberfläche eines Kreiskegels |
5675 | Flächeninhalt eines Kreiskegelstumpfes |
5700 | Rauminhalt einer Kugel |
5705 | Rauminhalt einer Kugelzone |
5710 | Rauminhalt eines Kugelsektors |
5715 | Rauminhalt eines kreiszylinders |
5720 | Rauminhalt eines Kreiskegels |
5725 | Rauminhalt eines Kreiskegelstumpfes |
5730 | Rauminhalt eines Keils |
5735 | Rauminhalt einer Pyramide |
5740 | Rauminhalt eines Pyramidenstumpfes |
5745 | Rauminhalt eines Ellipsoiden |
5750 | Einbeschriebener Kreis und umbeschriebener Kreis einers Polygons |
5760 | Regelmäßiger Polyeder |
Wissenschaftliche Formeln | |
5800 | Zerlegung in Faktoren |
5810 | Trigonometrische Funktionen |
5820 | Differenziale |
5830 | Integrationen |
5840 | Laplace-Transformation |
5900 | Tabelle des Periodischn Systems |
![]() |
Hier sind noch drei undokumentierte Funktionen des Casio-Libraries:
![]() |
|
0400 | Speicher- und Schnittstellen-Testprogramm |
0800 | Download-Programm |
0900 | Konvertier-Programm |
![]() |
Rückseite
![]() |
|
5910 | Wissenschaftliche Konstanten |
5920 | Konstante der elektrolytischen Dissoziation |
5930 | Bewegung und Energie |
5932 | Wellenbewegung |
5934 | Wechselstrom und Gleichstromkreise |
5936 | Elektrische und magnetische Felder |
5938 | Thermodynamik und Anderes |
5950 | Metrische Umwandlungen für Länge |
5960 | Metrische Umwandlungen für Flächen |
5970 | Metrische Umwandlungen für Rauminhalt |
5980 | Metrische Umwandlungen für Gewicht |
Statistik | |
6210 | Obere Wahrscheinlichkeitsintegrale (Normalverteilung) |
6220 | Obere Wahrscheinlichkeitsintegrale (x^2 Verteilung) |
6230 | Obere Wahrscheinlichkeitsintegrale (t Verteilung) |
6240 | Obere Wahrscheinlichkeitsintegrale (F Verteilung) |
6310 | Obere Summenhäufigkeit (Binominal-Verteilung) |
6320 | Obere Summenhäufigkeit (Poisson-Verteilung) |
6330 | Obere Summenhäufigkeit (Hypergeometrische Verteilung) |
6410 | Prozentpunkt (Normalverteilung) |
6420 | Prozentpunkt (x^2 Verteilung) |
6430 | Prozentpunkt (t Verteilung) |
6440 | Prozentpunkt (F Verteilung) |
6450 | Normale Zufallszahlen |
6460 | Exponentielle Zufallszahlen |
6500 | Statistische Berechnungen mit einer Variablen |
6510 | Lineare Regression (y = a + bx) |
6520 | Logarithmische Regression (y = a + blnx) |
6530 | Exponentielle Regression (y = ab^x) |
6540 | Potenz-Regression (y = ax^b) |
6610 | Mittelwert-Intervallschätzung (für bekannte Varianz) |
6620 | Mittelwert-Intervallschätzung (für unbekannte Varianz) |
6630 | Varianz-Intervallschätzung |
6640 | Standardabweichnung-Intervallschätzung |
6650 | Varianzquotient-Intervallschätzung |
6660 | Mittelwertdifferenz-Intervallschätzung |
6670 | Verhältnis-Intervallschätzung |
6680 | Verhältnisdifferenz-Intervallschätzung |
6710 | Grundgesamtheits-Mittelwert-Test (zweiseitig): für bekannte Varianz |
6711 | Grundgesamtheits-Mittelwert-Test (rechtsseitig): für bekannte Varianz |
6712 | Grundgesamtheits-Mittelwert-Test (linksseitig): für bekannte Varianz |
6720 | Grundgesamtheits-Mittelwert-Test (zweiseitig): für unbekannte Varianz |
6721 | Grundgesamtheits-Mittelwert-Test (rechtsseitig): für unbekannte Varianz |
6722 | Grundgesamtheits-Mittelwert-Test (linksseitig): für unbekannte Varianz |
6730 | Grundgesamtheits-Varianz-Test (zweiseitig) |
6731 | Grundgesamtheits-Varianz-Test (rechtsseitig) |
6732 | Grundgesamtheits-Varianz-Test (linksseitig) |
6740 | Varianzquotient-Test (zweiseitig) |
6741 | Varianzquotient-Test (rechtsseitig) |
6742 | Varianzquotient-Test (linksseitig) |
6750 | Mittelwertdifferenz-Test (zweiseitig) |
6751 | Mittelwertdifferenz-Test (rechtsseitig) |
6752 | Mittelwertdifferenz-Test (linksseitig) |
6760 | Quotiententest (zweiseitig) |
6761 | Quotiententest (rechtsseitig) |
6762 | Quotiententest (linksseitig) |
6770 | Quotientendifferenztest (zweiseitig) |
6771 | Quotientendifferenztest (rechtsseitig) |
6772 | Quotientendifferenztest (linksseitig) |
![]() |
Ich habe alle Basic-Quellcodes des Casio auch in ein PDF Dokument zusammengefasst. Es ist in meiner Bücherliste unter Casio Basic Library zu finden.
Viel Spaß damit!